Controlador de Carga: TriStar MPPT
Controlador de Carga: TriStar MPPT





1. RESUMEN:
MODELO: TriStar MPPT
2. DESCRIPCIÓN GENERAL
Un diseño icónico, los MPPT de TriStar han sido probados en instalaciones solares en todo el mundo y siguen siendo la primera opción para los diseñadores de sistemas de misión crítica donde el fracaso no es una opción.
Mire el video
para más detalles técnicos sobre el controlador Tristar MPPT o el siguiente video
para acceder a un webinar en donde el fabricante realiza una capacitación destacando las ventajas y beneficios del controlador Tristar MPPT3. MODELOS
TS-MPPT-30 TS-MPPT-45 TS-MPPT-60 TS-MPPT-60M
3. ESPECIFICACIONES Y CERTIFICACIONES POR MODELO
| Modelo | TS-MPPT-30 | TS-MPPT-45 | TS-MPPT-60 | TS-MPPT-60M |
|---|---|---|---|---|
| Calificación de Carga | 30 Amperios | 45 Amperios | 60 Amperios | 60 Amperios |
| Max. Voltaje de Circuito Abierto PV (Voc) | 150 Voltios | 150 Voltios | 150 Voltios | 150 Voltios |
| Voltaje Nominal de la Batería | 12, 24, 36 o 48V | 12, 24, 36 o 48V | 12, 24, 36 o 48V | 12, 24, 36 o 48V |
| Nominal máx. Potencia de funcionamiento* - batería de 12 voltios | 400W | 600W | 800W | 800W |
| Nominal máx. Potencia de funcionamiento* - batería de 24 voltios | 800W | 1200W | 1600W | 1600W |
| Nominal máx. Potencia de funcionamiento* - batería de 48 voltios | 1600W | 2400W | 3200W | 3200W |
| Máxima eficiencia | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Rango de Voltaje de Funcionamiento de la Batería | 8-72Vdc | 8-72Vdc | 8-72Vdc | 8-72Vdc |
| Precisión de voltaje (12/24V) | <=0.1% +/- 50mV | <=0.1% +/- 50mV | <=0.1% +/- 50mV | <=0.1% +/- 50mV |
| Precisión de voltaje (48V) | <=0.1% +/- 100mV | <=0.1% +/- 100mV | <=0.1% +/- 100mV | <=0.1% +/- 100mV |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento | -40 C a +45C | -40 C a +45C | -40 C a +45C | -40 C a +45C |
| Garantía | 5 Años | 5 Años | 5 Años | 5 Años |
| Medidor incorporado | ✓ Si | |||
| CE y RoHS obedientes | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| compatible con TAA | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| IEC 62109 | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| ETL Listado [UL-1741 y Canadian CSA C22.2 No.107.1.01] | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| FCC Clase B Parte 15 Cumple | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| Fabricado en una instalación certificada ISO 9001 | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
DESCRIPCIÓN GENERAL
El TriStar MPPT™ líder en la industria con tecnología TrakStar es un controlador avanzado de seguimiento de punto de máxima potencia para sistemas de energía fotovoltaica (PV) fuera de la red más grandes de hasta 3kWp. Puede cargar Plomo-Ácido, Litio, NiCd y otras químicas de baterías. Programación de configuraciones personalizadas se requiere para Litio, NiCd y otras químicas de baterías.
Un diseño icónico, los MPPT de TriStar han sido probados en instalaciones solares en todo el mundo y siguen siendo la primera opción para los diseñadores de sistemas de misión crítica donde el fracaso no es una opción.
Mire el video
para más detalles técnicos sobre el controlador Tristar MPPT o el siguiente video
para acceder a un webinar en donde el fabricante realiza una capacitación destacando las ventajas y beneficios del controlador Tristar MPPT
MODELOS
TS-MPPT-30
TS-MPPT-45
TS-MPPT-60
TS-MPPT-60M
ESPECIFICACIONES Y CERTIFICACIONES POR MODELO
| Modelo | TS-MPPT-30 | TS-MPPT-45 | TS-MPPT-60 | TS-MPPT-60M |
|---|---|---|---|---|
| Calificación de Carga | 30 Amperios | 45 Amperios | 60 Amperios | 60 Amperios |
| Max. Voltaje de Circuito Abierto PV (Voc) | 150 Voltios | 150 Voltios | 150 Voltios | 150 Voltios |
| Voltaje Nominal de la Batería | 12, 24, 36 o 48V | 12, 24, 36 o 48V | 12, 24, 36 o 48V | 12, 24, 36 o 48V |
| Nominal máx. Potencia de funcionamiento* - batería de 12 voltios | 400W | 600W | 800W | 800W |
| Nominal máx. Potencia de funcionamiento* - batería de 24 voltios | 800W | 1200W | 1600W | 1600W |
| Nominal máx. Potencia de funcionamiento* - batería de 48 voltios | 1600W | 2400W | 3200W | 3200W |
| Máxima eficiencia | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Rango de Voltaje de Funcionamiento de la Batería | 8-72Vdc | 8-72Vdc | 8-72Vdc | 8-72Vdc |
| Precisión de voltaje (12/24V) | <=0.1% +/- 50mV | <=0.1% +/- 50mV | <=0.1% +/- 50mV | <=0.1% +/- 50mV |
| Precisión de voltaje (48V) | <=0.1% +/- 100mV | <=0.1% +/- 100mV | <=0.1% +/- 100mV | <=0.1% +/- 100mV |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento | -40 C a +45C | -40 C a +45C | -40 C a +45C | -40 C a +45C |
| Garantía | 5 Años | 5 Años | 5 Años | 5 Años |
| Medidor incorporado | ✓ Si | |||
| CE y RoHS obedientes | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| compatible con TAA | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| IEC 62109 | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| ETL Listado [UL-1741 y Canadian CSA C22.2 No.107.1.01] | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| FCC Clase B Parte 15 Cumple | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| Fabricado en una instalación certificada ISO 9001 | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA Y TELMETRÍA SAC
Av. La Fontana 1159 | Urb. Pablo Bonner
La Molina | Lima | Perú
T. +511 681 6331
M. 987 128 306 | 995 070 163 | 943 844 816
info@insitel.pe | ventas@insitel.pe
Libro de Reclamaciones:
librodereclamaciones@insitel.pe
SERVICIOS
-
INSTALACIÓN DE ESTACIONES SISMICAS / ACELEROMETRICAS
-
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
NORMA TÉCNICA E.030
«DISEÑO SISMORRESISTENTE» -
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
NORMA TÉCNICA E.031
«AISLAMIENTO SISMICO» -
MANTENIMIENTO DE ESTACIONES E.030 / E.031
-
SISTEMA DE ALARMA SÍSMICA INDUSTRIAL
-
SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y MONITOREO EN TIEMPO REAL
INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA Y TELMETRÍA SAC
Av. La Fontana 1159 | Urb. Pablo Bonner
La Molina | Lima | Perú
T. +511 681 6331
M. +511 987 128 306 | +511 995 070 163 | +511 943 844 816
info@insitel.pe | ventas@insitel.pe
Libro de Reclamaciones:
librodereclamaciones@insitel.pe
SERVICIOS
-
INSTALACIÓN DE ESTACIONES SISMICAS / ACELEROMETRICAS
-
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
NORMA TÉCNICA E.030
«DISEÑO SISMORRESISTENTE» -
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
NORMA TÉCNICA E.031
«AISLAMIENTO SISMICO» -
MANTENIMIENTO DE ESTACIONES E.030 / E.031
-
SISTEMA DE ALARMA SÍSMICA INDUSTRIAL
-
SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y MONITOREO EN TIEMPO REAL
